England: bostadspris och pris/m²
Vill du köpa eller sälja en fastighet? Properstar ger dig de insikter du behöver innan du börjar.Senaste uppdatering: feb. 2023Information om bostadspriser
Medianpriset för en lägenhet till salu är 509 754 GBP. Det innebär att det finns lika många bostäder som är dyrare än 509 754 GBP som det finns billigare. Vad gäller hus till försäljning är medianpriset 688 619 GBP.Lägenheter
Antal rumMedianpris
Studio574 678 GBP
2 stycken440 049 GBP
3 stycken970 046 GBP
4 stycken2 079 288 GBP
5 stycken992 114 GBP
Hus
Antal rumMedianpris
4 stycken874 473 GBP
5 stycken1 209 554 GBP
6 stycken1 407 237 GBP
7 stycken2 198 729 GBP
8 stycken1 610 059 GBP
England: alla uppgifter om bostadspriset
Plats | Pris per m² – lägenheter | Pris per m² – hus |
---|---|---|
Storlondon | 8 740 GBP +7% | 9 949 GBP +16% |
Hertfordshire | Inga uppgifter | 5 125 GBP -1% |
Greater Manchester | 5 381 GBP | 3 711 GBP +1% |
Surrey | Inga uppgifter | 5 091 GBP -11% |
De dyraste platserna i England
Plats | Pris per m² – lägenheter | Pris per m² – hus |
---|---|---|
Beckenham | 19 541 GBP -11% | 18 468 GBP -9% |
London | 8 034 GBP +3% | 10 806 GBP +11% |
Manchester | 5 440 GBP | Inga uppgifter |
Mest prisvärda platserna i England
Plats | Pris per m² – lägenheter | Pris per m² – hus |
---|---|---|
Manchester | 5 440 GBP | Inga uppgifter |
London | 8 034 GBP +3% | 10 806 GBP +11% |
Beckenham | 19 541 GBP -11% | 18 468 GBP -9% |
England: senaste lägenheter till salu
England: de senaste husen till salu
England: senaste lägenheter för uthyrning
Ditt nya hem i England
Populära platser:
Typer av lägenheter och hus:
Populära kriterier:
Sälj din bostad: