Barcelona: bostadspris och pris/m²
Vill du köpa eller sälja en fastighet? Properstar ger dig de insikter du behöver innan du börjar.Senaste uppdatering: juli 2025Information om bostadspriser
Medianpriset för en lägenhet till salu är 3 179 €/m². Det innebär att det finns lika många bostäder som är dyrare än 3 179 €/m² som det finns billigare. Vad gäller hus till försäljning är medianpriset 2 081 €/m².Lägenheter
Antal rumMedianpris
Studio3 954 €/m²
2 stycken3 485 €/m²
3 stycken2 973 €/m²
4 stycken3 190 €/m²
5 stycken4 661 €/m²
Hus
Antal rumMedianpris
4 stycken2 060 €/m²
5 stycken2 203 €/m²
6 stycken2 096 €/m²
7 stycken1 909 €/m²
8 stycken2 136 €/m²
Barcelona: alla uppgifter om bostadspriset
Plats | Pris per m² – lägenheter | Pris per m² – hus |
---|---|---|
Barcelona | 5 158 €/m² +2% | 5 090 €/m² +1% |
L'Hospitalet de Llobregat | 2 957 €/m² +2% | 2 950 €/m² +5% |
Badalona | 2 700 €/m² +2% | 2 792 €/m² -3% |
Sabadell | 2 584 €/m² +1% | 2 118 €/m² -1% |
Terrassa | 2 338 €/m² +2% | 1 619 €/m² +2% |
Mataró | 2 218 €/m² | 2 044 €/m² -1% |
Castelldefels | 4 232 €/m² +3% | 4 511 €/m² +1% |
Sitges | 5 393 €/m² +2% | 4 846 €/m² |
Manresa | 1 531 €/m² +1% | 1 051 €/m² -3% |
Vilanova i la Geltrú | 3 056 €/m² +2% | 2 265 €/m² +3% |
Santa Coloma de Gramanet | 2 612 €/m² +2% | 2 569 €/m² +1% |
Esplugues de Llobregat | 4 231 €/m² +1% | 4 942 €/m² -1% |
Sant Boi de Llobregat | 2 566 €/m² | 2 374 €/m² |
Cornellà de Llobregat | 2 830 €/m² +1% | 3 012 €/m² +10% |
Tordera | 1 773 €/m² +3% | 1 421 €/m² +2% |
Cubelles | 3 005 €/m² +1% | 2 110 €/m² +1% |
Granollers | 2 561 €/m² +1% | 2 272 €/m² |
Vic | 2 302 €/m² | 1 815 €/m² |
Igualada | 1 826 €/m² +2% | 992 €/m² |
Rubí | 2 302 €/m² +4% | 2 072 €/m² +5% |
Calella | 2 321 €/m² -1% | 2 191 €/m² |
Castellar del Vallès | 3 087 €/m² +6% | 1 658 €/m² -3% |
Arenys de Mar | 3 086 €/m² +1% | 2 327 €/m² +3% |
Vilafranca del Penedès | 2 501 €/m² | 1 335 €/m² |
Vallirana | 2 695 €/m² -1% | 1 677 €/m² |
Sant Pere de Ribes | 2 897 €/m² -1% | 2 691 €/m² +2% |
Malgrat de Mar | 2 375 €/m² +1% | 1 401 €/m² |
Sant Cugat del Vallès | 5 227 €/m² +1% | 4 212 €/m² -1% |
Sant Vicenç de Montalt | 4 014 €/m² +16% | 3 258 €/m² +3% |
Cabrils | 2 640 €/m² | 2 353 €/m² +3% |
Alella DO | Inga uppgifter | 3 293 €/m² |
Ripollet | 2 262 €/m² -1% | 2 360 €/m² +11% |
Montcada i Reixac | 2 245 €/m² +3% | 1 701 €/m² -1% |
Palafolls | 1 812 €/m² | 2 085 €/m² -1% |
Sant Quirze del Vallès | 2 951 €/m² +5% | 2 533 €/m² +1% |
Sant Adrià de Besòs | 3 265 €/m² | Inga uppgifter |
Cerdanyola del Vallès | 3 032 €/m² | 2 338 €/m² +2% |
Manlleu | 848 €/m² -6% | 934 €/m² -8% |
Vilassar de Dalt | 3 435 €/m² +1% | 2 661 €/m² |
Santa Perpètua de Mogoda | 2 591 €/m² | 2 447 €/m² |
Sant Just Desvern | 4 692 €/m² +2% | 3 721 €/m² -1% |
Pineda de Mar | 2 525 €/m² +2% | 1 760 €/m² +2% |
Arenys de Munt | 2 295 €/m² +3% | 1 917 €/m² +2% |
Mollet del Vallès | 2 225 €/m² +1% | 1 602 €/m² +12% |
Esparreguera | 1 857 €/m² +4% | 1 605 €/m² +2% |
Premià de Dalt | Inga uppgifter | 2 765 €/m² -1% |
Sant Cebrià de Vallalta | 2 566 €/m² +2% | 1 898 €/m² +1% |
Olesa de Montserrat | 1 978 €/m² +2% | 1 458 €/m² -5% |
Teià | Inga uppgifter | 3 230 €/m² |
Argentona | Inga uppgifter | 2 043 €/m² -3% |
Corbera de Llobregat | 2 323 €/m² -3% | 1 711 €/m² +4% |
Bigues i Riells | Inga uppgifter | 1 557 €/m² +1% |
Cardedeu | 2 895 €/m² +2% | 2 309 €/m² +1% |
L'Ametlla del Vallès | Inga uppgifter | 1 859 €/m² +1% |
La Garriga | 2 815 €/m² | 2 220 €/m² +3% |
Abrera | 3 356 €/m² | 2 045 €/m² +2% |
Caldes d'Estrac | 3 336 €/m² -5% | 2 770 €/m² -6% |
Santa Susanna | 2 236 €/m² +6% | 1 799 €/m² -4% |
Sant Andreu de Llavaneres | 3 386 €/m² -2% | 2 695 €/m² -1% |
Sant Vicenç dels Horts | 2 398 €/m² | 1 682 €/m² -4% |
Viladecans | 2 788 €/m² +3% | 3 220 €/m² |
Canovelles | 1 602 €/m² +2% | 1 636 €/m² +1% |
Palau-solità i Plegamans | 2 716 €/m² +3% | 2 080 €/m² |
Sant Joan Despí | 3 366 €/m² -1% | 2 497 €/m² +20% |
La Roca del Vallès | 2 530 €/m² +8% | 2 099 €/m² +6% |
Canyelles | Inga uppgifter | 2 007 €/m² +2% |
Tiana | 3 955 €/m² +5% | 2 882 €/m² -1% |
Berga | 872 €/m² | 742 €/m² +2% |
Vilanova del Camí | 1 650 €/m² +3% | 950 €/m² -1% |
Gavà | 3 192 €/m² | 3 634 €/m² -9% |
Súria | 1 133 €/m² +3% | 1 002 €/m² -1% |
Torelló | 1 356 €/m² -5% | 1 053 €/m² -13% |
Santa Margarida de Montbui | 1 398 €/m² -1% | 844 €/m² +8% |
Begues | 3 467 €/m² -3% | 2 160 €/m² |
Sant Feliu de Llobregat | 3 446 €/m² -1% | 3 004 €/m² +1% |
Masquefa | 2 037 €/m² +4% | 1 687 €/m² |
Sant Feliu de Codines | 1 938 €/m² +4% | 1 237 €/m² -2% |
Sant Fruitós de Bages | 2 028 €/m² +8% | 1 453 €/m² -3% |
Montgat | 4 483 €/m² | 3 457 €/m² +4% |
Sant Joan de Vilatorrada | 1 729 €/m² +4% | 1 105 €/m² +2% |
Sant Vicenç de Castellet | 1 516 €/m² -1% | 1 254 €/m² +14% |
Cervelló | 2 252 €/m² +3% | 1 829 €/m² |
Molins de Rei | 3 130 €/m² | 2 976 €/m² |
Vallromanes | Inga uppgifter | 2 009 €/m² -1% |
La Torre de Claramunt | 914 €/m² | 1 206 €/m² +2% |
Montornès del Vallès | 2 089 €/m² -1% | 1 876 €/m² -4% |
Sant Esteve Sesrovires | Inga uppgifter | 1 645 €/m² -5% |
Barberà del Vallès | 2 294 €/m² | 1 786 €/m² +3% |
Polinyà | 3 101 €/m² | 2 439 €/m² +1% |
Sant Andreu de la Barca | 2 493 €/m² +3% | 1 602 €/m² +6% |
Canet de Mar | 3 083 €/m² -3% | 2 558 €/m² |
Sant Pere de Vilamajor | Inga uppgifter | 1 291 €/m² +2% |
Dosrius | Inga uppgifter | 1 575 €/m² +2% |
Torrelles de Llobregat | Inga uppgifter | 2 069 €/m² +1% |
Matadepera | Inga uppgifter | 2 042 €/m² |
Navarcles | 1 189 €/m² | 1 221 €/m² +5% |
Calaf | 1 161 €/m² +2% | 402 €/m² -5% |
Premià de Mar | 2 709 €/m² | 2 972 €/m² |
Artés | 1 219 €/m² | 1 039 €/m² |
Sallent | 1 104 €/m² | Inga uppgifter |
Viladecavalls | Inga uppgifter | 1 982 €/m² +3% |
Vilassar de Mar | 3 683 €/m² | 3 065 €/m² -5% |
Castellbell i el Vilar | Inga uppgifter | 1 221 €/m² +8% |
Tona | Inga uppgifter | 1 656 €/m² +8% |
Santa Eugènia de Berga | 3 093 €/m² +2% | 1 853 €/m² -3% |
Santpedor | 2 075 €/m² +30% | 1 070 €/m² +11% |
Gurb | Inga uppgifter | 2 374 €/m² |
Centelles | 1 801 €/m² +2% | 1 294 €/m² +8% |
Sant Celoni | 2 270 €/m² -2% | 2 216 €/m² -2% |
Gelida | 1 640 €/m² +15% | 1 266 €/m² -1% |
Fogars de la Selva | Inga uppgifter | 1 573 €/m² -1% |
La Llagosta | 2 395 €/m² +2% | 1 470 €/m² +4% |
Sant Julià de Vilatorta | 3 166 €/m² +7% | 2 205 €/m² +3% |
Vallgorguina | Inga uppgifter | 1 267 €/m² +6% |
Cabrera de Mar | Inga uppgifter | 3 415 €/m² |
Seva | Inga uppgifter | 1 733 €/m² |
Castellgalí | Inga uppgifter | 1 276 €/m² |
Castellnou de Bages | Inga uppgifter | 1 166 €/m² |
El Masnou | 3 649 €/m² +1% | 3 374 €/m² +13% |
Sentmenat | 2 402 €/m² -3% | 1 720 €/m² +7% |
Olesa de Bonesvalls | Inga uppgifter | 1 347 €/m² +5% |
Lliçà d'Amunt | Inga uppgifter | 1 727 €/m² -2% |
La Pobla de Claramunt | Inga uppgifter | 740 €/m² -10% |
Sant Iscle de Vallalta | Inga uppgifter | 1 955 €/m² +5% |
Puig-reig | 1 178 €/m² -4% | 1 317 €/m² -2% |
Valldoreix | Inga uppgifter | 3 562 €/m² |
Navàs | 1 367 €/m² -64% | 544 €/m² -5% |
Taradell | Inga uppgifter | 1 570 €/m² +6% |
Capellades | 1 162 €/m² -2% | 795 €/m² +2% |
Prats de Lluçanès | 1 056 €/m² -2% | 597 €/m² |
Sant Esteve de Palautordera | Inga uppgifter | 1 989 €/m² +6% |
Fonollosa | Inga uppgifter | 2 423 €/m² |
Òrrius | Inga uppgifter | 1 562 €/m² -5% |
Balsareny | 1 130 €/m² +4% | 974 €/m² -8% |
Font-rubí | Inga uppgifter | 1 027 €/m² +13% |
Moià | Inga uppgifter | 1 273 €/m² +13% |
Torrelles de Foix | Inga uppgifter | 1 095 €/m² -2% |
La Florida | Inga uppgifter | 2 279 €/m² +4% |
El Prat de Llobregat | 3 042 €/m² | Inga uppgifter |
Gironella | Inga uppgifter | 1 500 €/m² +4% |
Sant Fost de Campsentelles | Inga uppgifter | 1 820 €/m² |
Corró d'Avall | 2 913 €/m² +6% | Inga uppgifter |
Les Roquetes | 1 283 €/m² | Inga uppgifter |
Parets del Vallès | 2 375 €/m² -1% | Inga uppgifter |
Alella Parc | Inga uppgifter | 2 958 €/m² +1% |
Les Pinedes de l'Armengol | Inga uppgifter | 1 111 €/m² |
Bellaterra | Inga uppgifter | 2 895 €/m² +8% |
Calders | Inga uppgifter | 1 435 €/m² |
Llinars del Vallès | Inga uppgifter | 1 596 €/m² +1% |
Monistrol de Montserrat | Inga uppgifter | 604 €/m² -8% |
Olivella | Inga uppgifter | 1 179 €/m² -2% |
Avinyó | Inga uppgifter | 776 €/m² -5% |
Santa Eulàlia de Ronçana | Inga uppgifter | 2 301 €/m² -3% |
Sant Antoni de Vilamajor | Inga uppgifter | 1 868 €/m² +3% |
Collbató | Inga uppgifter | 1 825 €/m² |
Sant Pol de Mar | Inga uppgifter | 2 588 €/m² +7% |
Rupit | Inga uppgifter | 1 807 €/m² +3% |
Sant Sadurní d'Anoia | Inga uppgifter | 1 002 €/m² -18% |
Castellbisbal | Inga uppgifter | 1 776 €/m² +5% |
Cercs | 1 008 €/m² -4% | Inga uppgifter |
Sant Martí de Tous | Inga uppgifter | 836 €/m² -3% |
Martorelles | Inga uppgifter | 1 934 €/m² +2% |
Casserres | Inga uppgifter | 1 297 €/m² -2% |
Santa Coloma de Cervelló | Inga uppgifter | 2 090 €/m² |
Campins | Inga uppgifter | 1 324 €/m² -3% |
El Mas Móra | Inga uppgifter | 1 678 €/m² |
Califòrnia | Inga uppgifter | 1 691 €/m² -4% |
Sant Martí Sesgueioles | Inga uppgifter | 1 474 €/m² +1% |
Castellterçol | Inga uppgifter | 1 291 €/m² -10% |
Gualba | Inga uppgifter | 1 935 €/m² -7% |
Begues | Inga uppgifter | 2 500 €/m² +5% |
Vallbona d'Anoia | Inga uppgifter | 1 038 €/m² -8% |
Sant Quintí de Mediona | Inga uppgifter | 1 157 €/m² +4% |
Els Prats de Rei | Inga uppgifter | 430 €/m² |
La Conreria | Inga uppgifter | 1 749 €/m² +11% |
Can Tries | Inga uppgifter | 1 722 €/m² |
La Vall | Inga uppgifter | 3 758 €/m² +18% |
El Pont de Vilomara | Inga uppgifter | 1 830 €/m² -5% |
La Pobla de Lillet | Inga uppgifter | 693 €/m² |
Aiguafreda | Inga uppgifter | 1 826 €/m² -1% |
Sant Feliu del Racó | Inga uppgifter | 1 586 €/m² +9% |
Sant Hipòlit de Voltregà | Inga uppgifter | 1 188 €/m² -8% |
La Palma de Cervelló | Inga uppgifter | 1 737 €/m² +10% |
La Torreta | Inga uppgifter | 1 849 €/m² -2% |
El Serrat de Latmella | Inga uppgifter | 1 232 €/m² +2% |
El Coll | Inga uppgifter | 1 522 €/m² |
Sant Cugat Sesgarrigues | Inga uppgifter | 765 €/m² |
Torrelavit | Inga uppgifter | 542 €/m² +16% |
Sant Pere de Riudebitlles | Inga uppgifter | 793 €/m² +34% |
Vacarisses | Inga uppgifter | 1 739 €/m² +2% |
El Mas Coll | Inga uppgifter | 2 929 €/m² +3% |
Monistrol de Calders | Inga uppgifter | 838 €/m² |
Carme | Inga uppgifter | 284 €/m² -8% |
Cànoves | Inga uppgifter | 1 210 €/m² +16% |
Can Formiga | Inga uppgifter | 1 218 €/m² -1% |
Can Bonastre | Inga uppgifter | 1 209 €/m² |
Sant Climent de Llobregat | Inga uppgifter | 1 901 €/m² |
Can Massuet del Far | Inga uppgifter | 1 380 €/m² -9% |
Olvan | Inga uppgifter | 1 157 €/m² -1% |
El Pla del Penedès | Inga uppgifter | 740 €/m² -15% |
Vilanova del Vallès | Inga uppgifter | 2 022 €/m² |
la Font del Bosc | Inga uppgifter | 1 231 €/m² |
Ca n'Amat | Inga uppgifter | 1 741 €/m² -2% |
El Calvet | Inga uppgifter | 1 918 €/m² +7% |
Muntanyola | Inga uppgifter | 809 €/m² -9% |
Can Trabal | Inga uppgifter | 1 581 €/m² -14% |
Casablanca | Inga uppgifter | 355 €/m² |
Vilobí del Penedès | Inga uppgifter | 1 298 €/m² |
De dyraste platserna i Barcelona
Plats | Pris per m² – lägenheter | Pris per m² – hus |
---|---|---|
Sitges | 5 393 €/m² +2% | 4 846 €/m² |
Sant Cugat del Vallès | 5 227 €/m² +1% | 4 212 €/m² -1% |
Barcelona | 5 158 €/m² +2% | 5 090 €/m² +1% |
Sant Just Desvern | 4 692 €/m² +2% | 3 721 €/m² -1% |
Montgat | 4 483 €/m² | 3 457 €/m² +4% |
Castelldefels | 4 232 €/m² +3% | 4 511 €/m² +1% |
Esplugues de Llobregat | 4 231 €/m² +1% | 4 942 €/m² -1% |
Sant Vicenç de Montalt | 4 014 €/m² +16% | 3 258 €/m² +3% |
Tiana | 3 955 €/m² +5% | 2 882 €/m² -1% |
Vilassar de Mar | 3 683 €/m² | 3 065 €/m² -5% |
Mest prisvärda platserna i Barcelona
Plats | Pris per m² – lägenheter | Pris per m² – hus |
---|---|---|
Manlleu | 848 €/m² -6% | 934 €/m² -8% |
Berga | 872 €/m² | 742 €/m² +2% |
La Torre de Claramunt | 914 €/m² | 1 206 €/m² +2% |
Cercs | 1 008 €/m² -4% | Inga uppgifter |
Prats de Lluçanès | 1 056 €/m² -2% | 597 €/m² |
Sallent | 1 104 €/m² | Inga uppgifter |
Balsareny | 1 130 €/m² +4% | 974 €/m² -8% |
Súria | 1 133 €/m² +3% | 1 002 €/m² -1% |
Calaf | 1 161 €/m² +2% | 402 €/m² -5% |
Capellades | 1 162 €/m² -2% | 795 €/m² +2% |
Ditt nya hem i Barcelona
Populära platser:
Typer av lägenheter och hus:
Populära kriterier:
Sälj din bostad: