Kanada: bostadspris och pris/m²
Vill du köpa eller sälja en fastighet? Properstar ger dig de insikter du behöver innan du börjar.Senaste uppdatering: nov. 2023Kanada: alla uppgifter om bostadspriset
Plats | Pris per m² – lägenheter | Pris per m² – hus |
---|---|---|
Québec | Inga uppgifter | Inga uppgifter |
Ontario | Inga uppgifter | Inga uppgifter |
British Columbia | Inga uppgifter | Inga uppgifter |
Nova Scotia | Inga uppgifter | Inga uppgifter |
Alberta | Inga uppgifter | Inga uppgifter |
Saskatchewan | Inga uppgifter | Inga uppgifter |
Manitoba | Inga uppgifter | Inga uppgifter |
De dyraste platserna i Kanada
Plats | Pris per m² – lägenheter | Pris per m² – hus |
---|---|---|
Vancouver | 12 653 CAD +1% | 12 594 CAD -1% |
Markham | 9 828 CAD +2% | 7 951 CAD +2% |
Oakville | 8 996 CAD +3% | 8 631 CAD -2% |
Mississauga | 8 828 CAD | 7 939 CAD +1% |
Westmount | 7 640 CAD -7% | 10 990 CAD +2% |
Collingwood | 6 541 CAD -6% | 6 002 CAD +2% |
Montréal | 6 223 CAD +2% | 7 401 CAD -1% |
Barrie | 6 058 CAD -5% | 5 441 CAD -2% |
Brampton | 6 054 CAD | 6 369 CAD -1% |
Kelowna | 5 091 CAD -50% | 3 116 CAD +72% |
Laval | 4 909 CAD -1% | 5 108 CAD -1% |
Calgary | 4 173 CAD +1% | 4 927 CAD |
Longueuil | 3 939 CAD +1% | 4 805 CAD +2% |
Mascouche | 3 759 CAD -2% | 3 742 CAD +35% |
Sainte-Marthe-sur-le-Lac | 3 604 CAD +3% | Inga uppgifter |
Mirabel | 3 438 CAD +3% | 3 844 CAD -7% |
Québec | 3 332 CAD -3% | 3 092 CAD |
Cowansville | 3 183 CAD -3% | 3 285 CAD +3% |
Saint-Jean-sur-Richelieu | 2 917 CAD | 4 857 CAD +2% |
Lévis | 2 259 CAD | 3 126 CAD |
Mest prisvärda platserna i Kanada
Plats | Pris per m² – lägenheter | Pris per m² – hus |
---|---|---|
Lévis | 2 259 CAD | 3 126 CAD |
Saint-Jean-sur-Richelieu | 2 917 CAD | 4 857 CAD +2% |
Cowansville | 3 183 CAD -3% | 3 285 CAD +3% |
Québec | 3 332 CAD -3% | 3 092 CAD |
Mirabel | 3 438 CAD +3% | 3 844 CAD -7% |
Sainte-Marthe-sur-le-Lac | 3 604 CAD +3% | Inga uppgifter |
Mascouche | 3 759 CAD -2% | 3 742 CAD +35% |
Longueuil | 3 939 CAD +1% | 4 805 CAD +2% |
Calgary | 4 173 CAD +1% | 4 927 CAD |
Laval | 4 909 CAD -1% | 5 108 CAD -1% |
Kelowna | 5 091 CAD -50% | 3 116 CAD +72% |
Brampton | 6 054 CAD | 6 369 CAD -1% |
Barrie | 6 058 CAD -5% | 5 441 CAD -2% |
Montréal | 6 223 CAD +2% | 7 401 CAD -1% |
Collingwood | 6 541 CAD -6% | 6 002 CAD +2% |
Westmount | 7 640 CAD -7% | 10 990 CAD +2% |
Mississauga | 8 828 CAD | 7 939 CAD +1% |
Oakville | 8 996 CAD +3% | 8 631 CAD -2% |
Markham | 9 828 CAD +2% | 7 951 CAD +2% |
Vancouver | 12 653 CAD +1% | 12 594 CAD -1% |
Kanada: senaste lägenheter till salu
Kanada: de senaste husen till salu
Kanada: senaste lägenheter för uthyrning
Ditt nya hem i Kanada
Populära platser:
Typer av lägenheter och hus:
Populära kriterier:
Sälj din bostad: