British Columbia: bostadspris och pris/m²
Vill du köpa eller sälja en fastighet? Properstar ger dig de insikter du behöver innan du börjar.Senaste uppdatering: juli 2025Information om bostadspriser
Medianpriset för en lägenhet till salu är 9 072 CAD/m². Det innebär att det finns lika många bostäder som är dyrare än 9 072 CAD/m² som det finns billigare. Vad gäller hus till försäljning är medianpriset 6 787 CAD/m².Lägenheter
Antal rumMedianpris
StudioInga uppgifter
2 stycken8 754 CAD/m²
3 stycken7 740 CAD/m²
4 stycken6 704 CAD/m²
5 stycken7 504 CAD/m²
Hus
Antal rumMedianpris
4 stycken6 571 CAD/m²
5 stycken6 546 CAD/m²
6 stycken6 128 CAD/m²
7 stycken6 286 CAD/m²
8 stycken5 385 CAD/m²
British Columbia: alla uppgifter om bostadspriset
Plats | Pris per m² – lägenheter | Pris per m² – hus |
---|---|---|
CRD | 8 435 CAD/m² +1% | 6 942 CAD/m² +1% |
Metro Vancouver | 11 168 CAD/m² -1% | 8 224 CAD/m² |
Regional District of Central Okanagan | 5 375 CAD/m² +4% | 4 654 CAD/m² +5% |
Thompson-Nicola Regional District | 8 621 CAD/m² | 4 116 CAD/m² -2% |
Squamish-Lillooet | 10 194 CAD/m² | 16 432 CAD/m² -1% |
Comox Valley | Inga uppgifter | 5 680 CAD/m² |
Cowichan Valley | Inga uppgifter | 5 287 CAD/m² -2% |
Regional District of Nanaimo | 6 137 CAD/m² +1% | 5 184 CAD/m² +1% |
Strathcona | Inga uppgifter | 5 184 CAD/m² +3% |
Okanagan-Similkameen | Inga uppgifter | 4 758 CAD/m² -2% |
Sunshine Coast Regional District | Inga uppgifter | 10 659 CAD/m² +5% |
Regional District of North Okanagan | Inga uppgifter | 6 167 CAD/m² -2% |
Columbia-Shuswap | Inga uppgifter | 6 581 CAD/m² +15% |
Powell River Regional District | Inga uppgifter | 6 017 CAD/m² -2% |
Cariboo | Inga uppgifter | 5 684 CAD/m² -3% |
Fraser Valley | Inga uppgifter | 6 079 CAD/m² +19% |
De dyraste platserna i British Columbia
Plats | Pris per m² – lägenheter | Pris per m² – hus |
---|---|---|
Vancouver | 12 083 CAD/m² | 13 244 CAD/m² -3% |
North Vancouver | 12 051 CAD/m² -4% | 11 195 CAD/m² +2% |
Burnaby | 10 740 CAD/m² -3% | 11 689 CAD/m² +42% |
Sun Peaks | 8 903 CAD/m² +1% | 8 563 CAD/m² |
Victoria | 8 789 CAD/m² +2% | 7 596 CAD/m² +1% |
Sidney | 8 724 CAD/m² | 8 043 CAD/m² +2% |
Squamish | 8 580 CAD/m² -5% | 7 760 CAD/m² +2% |
Surrey | 8 321 CAD/m² -9% | 6 445 CAD/m² +1% |
New Westminster | 8 296 CAD/m² -4% | 6 738 CAD/m² +4% |
Kelowna | 5 531 CAD/m² +1% | 4 563 CAD/m² +14% |
Mest prisvärda platserna i British Columbia
Plats | Pris per m² – lägenheter | Pris per m² – hus |
---|---|---|
Kelowna | 5 531 CAD/m² +1% | 4 563 CAD/m² +14% |
New Westminster | 8 296 CAD/m² -4% | 6 738 CAD/m² +4% |
Surrey | 8 321 CAD/m² -9% | 6 445 CAD/m² +1% |
Squamish | 8 580 CAD/m² -5% | 7 760 CAD/m² +2% |
Sidney | 8 724 CAD/m² | 8 043 CAD/m² +2% |
Victoria | 8 789 CAD/m² +2% | 7 596 CAD/m² +1% |
Sun Peaks | 8 903 CAD/m² +1% | 8 563 CAD/m² |
Burnaby | 10 740 CAD/m² -3% | 11 689 CAD/m² +42% |
North Vancouver | 12 051 CAD/m² -4% | 11 195 CAD/m² +2% |
Vancouver | 12 083 CAD/m² | 13 244 CAD/m² -3% |
Ditt nya hem i British Columbia
Populära platser:
Populära kriterier:
Sälj din bostad: