Italien: bostadspris och pris/m²
Vill du köpa eller sälja en fastighet? Properstar ger dig de insikter du behöver innan du börjar.Senaste uppdatering: mars 2025Information om bostadspriser
Medianpriset för en lägenhet till salu är 2 571 €/m². Det innebär att det finns lika många bostäder som är dyrare än 2 571 €/m² som det finns billigare. Vad gäller hus till försäljning är medianpriset 2 065 €/m².Lägenheter
Antal rumMedianpris
Studio2 866 €/m²
2 stycken2 926 €/m²
3 stycken2 429 €/m²
4 stycken2 338 €/m²
5 stycken2 549 €/m²
Hus
Antal rumMedianpris
4 stycken1 942 €/m²
5 stycken2 232 €/m²
6 stycken1 654 €/m²
7 stycken2 488 €/m²
8 stycken2 586 €/m²
Italien: alla uppgifter om bostadspriset
Plats | Pris per m² – lägenheter | Pris per m² – hus |
---|---|---|
Toscana | 2 787 €/m² +3% | 2 525 €/m² -1% |
Lazio | 2 683 €/m² -4% | 1 642 €/m² -3% |
Lombardiet | 3 743 €/m² -3% | 2 191 €/m² |
Kampanien | 1 801 €/m² -5% | 1 947 €/m² -10% |
Piemonte | 1 719 €/m² -5% | 981 €/m² -6% |
Apulien | 1 390 €/m² -3% | 1 608 €/m² -3% |
Ligurien | 3 470 €/m² -2% | 3 333 €/m² +1% |
Sicilien | 1 378 €/m² | 1 566 €/m² -4% |
Veneto | 3 436 €/m² -3% | 2 208 €/m² |
Sardinien | 3 412 €/m² | 3 897 €/m² |
Kalabrien | 885 €/m² -3% | 986 €/m² |
Umbrien | 935 €/m² -4% | 1 447 €/m² +2% |
Emilia-Romagna | 2 925 €/m² -8% | 1 873 €/m² -6% |
Marche | 1 233 €/m² +4% | 1 629 €/m² |
Abruzzo | 1 404 €/m² -1% | 921 €/m² -1% |
Friuli-Venezia Giulia | 2 656 €/m² -1% | 1 673 €/m² +5% |
Molise | 806 €/m² -1% | 470 €/m² +4% |
Aostadalen | 7 839 €/m² +2% | 7 134 €/m² -3% |
Basilicata | 1 080 €/m² | 3 994 €/m² -5% |
Trentino-Alto Adige | 3 608 €/m² -1% | 4 419 €/m² -10% |
De dyraste platserna i Italien
Plats | Pris per m² – lägenheter | Pris per m² – hus |
---|---|---|
Porto Ercole | 4 252 €/m² +1% | 7 887 €/m² |
San Gimignano | 3 193 €/m² -6% | 2 624 €/m² |
Bardonecchia | 3 147 €/m² -2% | Inga uppgifter |
Chioggia | 2 067 €/m² | 2 536 €/m² +27% |
Volterra | 1 608 €/m² +1% | 1 989 €/m² +1% |
Catania | 1 306 €/m² | Inga uppgifter |
Catanzaro | 940 €/m² -1% | 972 €/m² -2% |
Mest prisvärda platserna i Italien
Plats | Pris per m² – lägenheter | Pris per m² – hus |
---|---|---|
Catanzaro | 940 €/m² -1% | 972 €/m² -2% |
Catania | 1 306 €/m² | Inga uppgifter |
Volterra | 1 608 €/m² +1% | 1 989 €/m² +1% |
Chioggia | 2 067 €/m² | 2 536 €/m² +27% |
Bardonecchia | 3 147 €/m² -2% | Inga uppgifter |
San Gimignano | 3 193 €/m² -6% | 2 624 €/m² |
Porto Ercole | 4 252 €/m² +1% | 7 887 €/m² |
Italien: senaste lägenheter till salu
Italien: de senaste husen till salu
Italien: senaste lägenheter för uthyrning
Ditt nya hem i Italien
Populära platser:
Typer av lägenheter och hus:
Populära kriterier:
Sälj din bostad: