Italien: bostadspris och pris/m²
Vill du köpa eller sälja en fastighet? Properstar ger dig de insikter du behöver innan du börjar.Senaste uppdatering: sep. 2024Information om bostadspriser
Medianpriset för en lägenhet till salu är 2 581 €/m². Det innebär att det finns lika många bostäder som är dyrare än 2 581 €/m² som det finns billigare. Vad gäller hus till försäljning är medianpriset 1 950 €/m².Lägenheter
Antal rumMedianpris
Studio2 779 €/m²
2 stycken2 966 €/m²
3 stycken2 559 €/m²
4 stycken2 382 €/m²
5 stycken2 208 €/m²
Hus
Antal rumMedianpris
4 stycken1 887 €/m²
5 stycken1 961 €/m²
6 stycken1 665 €/m²
7 stycken2 192 €/m²
8 stycken2 328 €/m²
Italien: alla uppgifter om bostadspriset
Plats | Pris per m² – lägenheter | Pris per m² – hus |
---|---|---|
Toscana | 2 620 €/m² -1% | 2 473 €/m² -1% |
Lazio | 2 762 €/m² -2% | 1 596 €/m² +2% |
Lombardiet | 3 839 €/m² | 2 031 €/m² +1% |
Kampanien | 1 825 €/m² +5% | 1 939 €/m² +2% |
Apulien | 1 340 €/m² -2% | 1 570 €/m² -1% |
Sicilien | 1 368 €/m² | 1 494 €/m² +4% |
Piemonte | 2 198 €/m² +1% | 1 063 €/m² +2% |
Ligurien | 3 673 €/m² +1% | 2 951 €/m² |
Veneto | 3 339 €/m² +1% | 2 056 €/m² |
Sardinien | 3 390 €/m² | 3 682 €/m² +4% |
Umbrien | 1 144 €/m² | 1 200 €/m² |
Kalabrien | 890 €/m² | 1 012 €/m² -1% |
Emilia-Romagna | 3 025 €/m² +2% | 1 630 €/m² +5% |
Marche | 1 167 €/m² | 1 560 €/m² +3% |
Abruzzo | 1 340 €/m² -3% | 977 €/m² -2% |
Friuli-Venezia Giulia | 2 989 €/m² -3% | 1 738 €/m² -4% |
Molise | 800 €/m² +3% | 428 €/m² |
Aostadalen | 6 959 €/m² | 7 422 €/m² +3% |
Trentino-Alto Adige | 2 964 €/m² +2% | 5 327 €/m² -1% |
Basilicata | Inga uppgifter | 2 844 €/m² -3% |
De dyraste platserna i Italien
Italien: senaste lägenheter till salu
Italien: de senaste husen till salu
Italien: senaste lägenheter för uthyrning
Ditt nya hem i Italien
Populära platser:
Typer av lägenheter och hus:
Populära kriterier:
Sälj din bostad: