Soleil de Rochefort

Rochefort
Hus med lägenheter • ref.: 11300 - ZUS
76 704 542 SEK
Deux immeubles de rendements sis sur la commune de Rochefort dans le canton de Neuchatel divisés en deux fois 6 lots, constructions neuves avec permis de construire en force.

Bâtiments A & B

- LOTS - Distribution - Surfaces - Prix logements - Prix parkings - Prix total

- Lot A01 - 4.5 pièces - 94.09 m2 - 560'500.- - 30'000.- - 590'500.-

- Lot A02 - 4.5 pièces - 93.34 m2 - 560'500.- - 30'000.- - 590'500.-

- Lot A03 - 4.5 pièces - 94.09 m2 - 495'000.- - 30'000.- - 525'000.-

- Lot A04 - 4.5 pièces - 93.34 m2 - 495'000.- - 30'000.- - 525'000.-

- Lot A05 - 2.5 pièces - 86.68 m2 - 470'250.- - 30'000.- - 500'250.-

- Lot A06 - 2.5 pièces - 85.08 m2 - 470'250.- - 30'000.- - 500'250.-

- Lot B01 - 4.5 pièces - 94.09 m2 - 560'500.- - 30'000.- - 590'500.-

- Lot B02 - 4.5 pièces - 93.34 m2 - 560'500.- - 30'000.- - 590'500.-

- Lot B03 - 4.5 pièces - 94.09 m2 - 495'000.- - 30'000.- - 525'000.-

- Lot B04 - 4.5 pièces - 93.34 m2 - 495'000.- - 30'000.- - 525'000.-

- Lot B05 - 2.5 pièces - 86.68 m2 - 470'250.- - 30'000.- - 500'250.-

- Lot B06 - 2.5 pièces - 85.08 m2 - 470'250.- - 30'000.- - 500'250.-

PRESTATIONS

Budgets cuisines 3 1/2 - CHF 12'000.-
Budgets cuisines 4 1/2 - CHF 15'000.-

Pour toute information complémentaire ou si vous souhaitez organiser une visite, n'hésitez pas à contacter notre courtier Serge Zuanon au +41 79 203 65 65 ou par courriel : serge.zuanon@genimmo.ch

Utrymmen

Våningar3

Rochefort

Agenten har inte angett den exakta adressen för den här fastigheten. Du kan begära den här.
Förskola
Grundskola
TypHus
Byggår2024